VCMC Motorsport Club
Pax Time Results - VCMC Auto-X Cup (ft NCT) #3 - Sat 07-28-2012
Non-Stock 3 Group
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Sponsor Tire Brand Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 NS3/STS 1 David Tearoe 1989 Honda CRX Si 44.770 *0.827 37.024 0.000 0.000
2 4 NS3/STS 8 Matt Kwok 1990 Mazda Miata 46.063 *0.827 38.094 1.070 1.070
3 2 NS3/STU 22 Willard Dwyer 2005 Subaru STi Bridgestone 45.317 *0.841 38.111 0.017 1.087
4 3 NS3/STR 11 Thomas Lam 2004 Honda S2000 45.880 *0.835 38.309 0.198 1.285
5 7 NS3/STC 5 Lawrence Liang 1991 Honda Civic Toyo 46.884 *0.820 38.444 0.135 1.420
6 8 NS3/STX 8 Damian Da Silva 2006 Subaru WRX Federal 46.902 *0.822 38.553 0.109 1.529
7 5 NS3/STR 10 Rick Leung 2007 Mazda Miata VCMC Yokohama 46.328 *0.835 38.683 0.130 1.659
8 6 NS3/STS 27 Fabrice Renaud 1994 Mazda Miata Toyo 46.793 *0.827 38.697 0.014 1.673
9 13 NS3/STF 20 Aaron Yuen 2009 Toyota Corolla 48.962 *0.794 38.875 0.178 1.851
10 12 NS3/STX 4 Daniel Kenworthy 2002 Subaru WRX Wagon Hankook 48.136 *0.822 39.567 0.692 2.543
11 9 NS3/STR 9 Justin Chan 1990 Mazda Miata Dunder Mifflin Yokohama 47.724 *0.835 39.849 0.282 2.825
12 10 NS3/STR 2 Brian Kam 2004 Honda S2000 47.874 *0.835 39.974 0.125 2.950
13 11 NS3/STR 5 Steve Kwok 1991Mazda Miata Justin is awesome Yokohama 48.044 *0.835 40.116 0.142 3.092
14 14 NS3/STX 242 James Olien 1993 Lexus GS 300 hankook 50.649 *0.822 41.633 1.517 4.609
15 15 NS3/STU 38 Noriel Dionco 2010 Hyundai Genesis Coupe Bridgestone 51.049 *0.841 42.932 1.299 5.908
16 16 NS3/STX 42 Jim Buckoll 1993 Lexus GS 300 Hankook 52.275 *0.822 42.970 0.038 5.946
17 17 NS3/STX 19 Nikko Layson 2011 Mazda 3 Yokohama 52.482 *0.822 43.140 0.170 6.116
18 18 NS3/STC 2 James West 1992 Acura Integra West Auto Kumho DNS *0.820
19 19 NS3/STS 6 Jordan Fok 1990 Mazda Miata DNS *0.827
20 20 NS3/STX 142 Mae Roy-Olien 1993 Lexus GS 300 hankook DNS *0.822