VCMC Motorsport Club
Pax Time Results - VCMC Auto-X Cup (ft NCT) #3 - Sat 07-28-2012
Timed Entries: 82
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Sponsor Tire Brand Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 CM 189 Mike Marich 1984 Swift DB-1 www.petreldata.com Hoosier 38.912 *0.906 35.254 0.000 0.000
2 2 CM 89 Richard Arienzale 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 39.098 *0.906 35.422 0.168 0.168
3 1 CSP 84 Brian Hemming 1990 Mazda Miata Hoosier 41.562 *0.857 35.618 0.196 0.364
4 2 CSP 184 Jim McLaughlan 1990 Mazda Miata PDM Racing Hoosier 41.623 *0.857 35.670 0.052 0.416
5 1 SM 75 Don Nimi 1989 Nissan 240SX 41.383 *0.866 35.837 0.167 0.583
6 3 CM 0189 Avril Morrison 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 39.732 *0.906 35.997 0.160 0.743
7 4 CM 089 Carol Wong 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 39.737 *0.906 36.001 0.004 0.747
8 1 STS 141 Glen Hernandez 1995 Mazda Miata PDM, Evolution, Fat Cat Toyo 43.846 *0.827 36.260 0.259 1.006
9 2 STS 35 Matt Schmidt 1989 Honda CRX P.F.I - 4 function autosport Hanyo 43.997 *0.827 36.385 0.125 1.131
10 2 SM 1 Travis Bowering 1993 BMW 325is Hoosier 42.077 *0.866 36.438 0.053 1.184
11 3 SM 125 Jacques Dorey 1993 BMW 325is PDM Racing Hoosier 42.213 *0.866 36.556 0.118 1.302
12 3 STS 121 Nigel Koit 1995 Mazda Miata RichardBasford.com Toyo 44.271 *0.827 36.612 0.056 1.358
13 1 STR 125 Andre Millette 1999 Mazda Miata 44.046 *0.835 36.778 0.166 1.524
14 4 STS 199 John Yeung 1993 Mazda Miata Toyo 44.523 *0.827 36.820 0.042 1.566
15 1 CS 58 Mike Rorvig 2001 Mazda Miata Gene Moses Hugh Lewis Law Firm Hoosier 44.212 *0.833 36.828 0.008 1.574
16 2 STR 25 Lesley Hung 1999 Mazda Miata 44.265 *0.835 36.961 0.133 1.707
17 1 ES 99 Bill Rhodes 1994 Mazda Miata R Hoosier 44.692 *0.828 37.005 0.044 1.751
18 1 FSP 88 James Yip 1995 Honda Civic 44.183 *0.838 37.025 0.020 1.771
19 5 STS 135 Wade Schmidt 1989 Honda CRX Pfi. 4 function auto sports Toyo 44.827 *0.827 37.071 0.046 1.817
20 1 BSP 68 Robert Lu 1991 Chevrolet Corvette Dynamic Performance, Fastrack Kumho 43.246 *0.859 37.148 0.077 1.894
21 1 BS 93 Dina O'Donnell 2006 Honda S2000 Hoosier 44.158 *0.843 37.225 0.077 1.971
22 6 STS 99 Louis Law 1993 Mazda Miata John~ Toyo 45.056 *0.827 37.261 0.036 2.007
23 7 STS 127 Zachary Wong 1994 Mazda Miata Renaud Racing, Petrel Data Toyo 45.070 *0.827 37.272 0.011 2.018
24 2 BS 161 Mitch Burton 2005 Subaru WRX STi Kumho 44.227 *0.843 37.283 0.011 2.029
25 1 ESP 37 Nicholas Johnson 2002 Subaru Impreza WRX Dunlop 44.006 *0.848 37.317 0.034 2.063
26 1 DS 2 Jasvinder Johal 2009 BMW 135i Bridgestone 45.939 *0.821 37.715 0.398 2.461
27 1 STX 59 David Twitchett 2002 Subaru WRX Dunlop 45.889 *0.822 37.720 0.005 2.466
28 1 HS 81 Derek Choi 1992 Acura Integra PDM Racing Blitzgear VCMC Kumho 47.299 *0.799 37.791 0.071 2.537
29 2 BSP 44 Marcus Lu 1991 Chevrolet Corvette Fastrack Autobody Kumho 44.044 *0.859 37.833 0.042 2.579
30 3 CSP 42 Charlene Stickney 1990 Mazda Miata 44.247 *0.857 37.919 0.086 2.665
31 8 STS 8 Matt Kwok 1990 Mazda Miata 46.063 *0.827 38.094 0.175 2.840
32 1 STU 22 Willard Dwyer 2005 Subaru STi Bridgestone 45.317 *0.841 38.111 0.017 2.857
33 9 STS 79 Shar Abbasi 1991 Mazda Miata BStone 46.104 *0.827 38.128 0.017 2.874
34 1 SSM 122 Brian Salisbury 2004 Mazda Mazdaspeed Miata Dale's Alignment Toyo 43.471 *0.879 38.211 0.083 2.957
35 2 ESP 68 Mike Kirkwood 2002 Chevrolet Camaro SS My Empty Bank Account Hoosier 45.117 *0.848 38.259 0.048 3.005
36 3 STR 11 Thomas Lam 2004 Honda S2000 45.880 *0.835 38.309 0.050 3.055
37 4 CSP 1 David Tearoe 1989 Honda CRX Si 44.770 *0.857 38.367 0.058 3.113
38 1 STC 5 Lawrence Liang 1991 Honda Civic Toyo 46.884 *0.820 38.444 0.077 3.190
39 2 STX 8 Damian Da Silva 2006 Subaru WRX Federal 46.902 *0.822 38.553 0.109 3.299
40 4 STR 10 Rick Leung 2007 Mazda Miata VCMC Yokohama 46.328 *0.835 38.683 0.130 3.429
41 3 ESP 66 Tom To 2010 Chevrolet Camaro Toyo 45.624 *0.848 38.689 0.006 3.435
42 10 STS 27 Fabrice Renaud 1994 Mazda Miata Toyo 46.793 *0.827 38.697 0.008 3.443
43 3 BS 61 Michelle Burton 2005 Subaru WRX STi Kumho 45.970 *0.843 38.752 0.055 3.498
44 11 STS 021 Kat Chong 1995 Mazda Miata Toyo 46.870 *0.827 38.761 0.009 3.507
45 1 STF 20 Aaron Yuen 2009 Toyota Corolla 48.962 *0.794 38.875 0.114 3.621
46 4 BS 10 Chris Heady 2006 Mercedes SLK55 46.192 *0.843 38.939 0.064 3.685
47 2 SSM 65 Gifford Robb 2006 Chevrolet Corvette GTR Consulting Hoosier 44.370 *0.879 39.001 0.062 3.747
48 1 ASP 64 Don Mcdougall 1993 Mazda RX7 Hankook 45.291 *0.863 39.086 0.085 3.832
49 5 CSP 3 Ken Liu 1991 Mazda Miata 45.721 *0.857 39.182 0.096 3.928
50 2 FSP 2 Robert Green 1993 Mazda 323 any loose change I find Falken 46.815 *0.838 39.231 0.049 3.977
51 6 CSP 084 Alan Hemming 1990 Mazda Miata Hoosier 46.044 *0.857 39.459 0.228 4.205
52 3 STX 4 Daniel Kenworthy 2002 Subaru WRX Wagon Hankook 48.136 *0.822 39.567 0.108 4.313
53 2 HS 6 Scott Mason 1985 Toyota Corolla Falken 49.528 *0.799 39.572 0.005 4.318
54 2 ASP 1 Josh Juba 2005 Subaru STi Bridge stone 46.033 *0.863 39.726 0.154 4.472
55 5 STR 9 Justin Chan 1990 Mazda Miata Dunder Mifflin Yokohama 47.724 *0.835 39.849 0.123 4.595
56 6 STR 2 Brian Kam 2004 Honda S2000 47.874 *0.835 39.974 0.125 4.720
57 3 HS 5 David Ross 2005 Pontiac Vibe Dunlop 50.176 *0.799 40.090 0.116 4.836
58 7 STR 5 Steve Kwok 1991Mazda Miata Justin is awesome Yokohama 48.044 *0.835 40.116 0.026 4.862
59 1 AS 6 Francesco Piccone 2007 BMW Z4M EZ concrete forming systems Lt Michelin 47.618 *0.844 40.189 0.073 4.935
60 2 CS 9 Ben Neale 2013 Scion FR-S 48.266 *0.833 40.205 0.016 4.951
61 3 ASP 7 Cliff Loh 2005 Subaru STi 46.654 *0.863 40.262 0.057 5.008
62 3 SSM 222 Russell Turnbull 1994 Toyota MR2 MiVa Engineering Hankook 46.122 *0.879 40.541 0.279 5.287
63 5 BS 11 Zeno Farinelli 2005 BMW M3 Convertible Hankook 48.446 *0.843 40.840 0.299 5.586
64 3 CS 12 Rob Brett 2013 Scion FR-S Prius 49.033 *0.833 40.844 0.004 5.590
65 4 STX 342 Cheryl Olien 1993 Lexus GS 300 hankook 50.128 *0.822 41.205 0.361 5.951
66 4 CS 13 Marcus Raddatz 2013 Scion FR-S Prius 49.567 *0.833 41.289 0.084 6.035
67 5 STX 242 James Olien 1993 Lexus GS 300 hankook 50.649 *0.822 41.633 0.344 6.379
68 4 HS 10 Maksym Shakhov 2002 saturn sc1 Bridgestone 52.136 *0.799 41.656 0.023 6.402
69 5 CS 14 Sean Yee 2000 Toyota MR2 Spyder Fuzion 50.824 *0.833 42.336 0.680 7.082
70 4 SM 98 Philip Houghton 2004 Mazda RX8 49.180 *0.866 42.589 0.253 7.335
71 4 ESP 9 Glenn Barnes 1974 Chevy Nova 50.601 *0.848 42.909 0.320 7.655
72 2 STU 38 Noriel Dionco 2010 Hyundai Genesis Coupe Bridgestone 51.049 *0.841 42.932 0.023 7.678
73 6 STX 42 Jim Buckoll 193 Lexus GT300 Hankook 52.275 *0.822 42.970 0.038 7.716
74 1 SMF 77 Maksim Syomin 1993 Honda Del Sol SIR Goodyear 50.615 *0.852 43.124 0.154 7.870
75 7 STX 19 Nikko Layson 2011 Mazda 3 Yokohama 52.482 *0.822 43.140 0.016 7.886
76 5 HS 4 Kimber Macwilliams 2003 Mini Cooper 54.451 *0.799 43.506 0.366 8.252
77 6 HS 31 Gosia Zobel 2002 Mazda Protege 55.347 *0.799 44.222 0.716 8.968
78 5 SM 2 Danny Wai Hong Lam 1995 BMW 540 SC 51.622 *0.866 44.704 0.482 9.450
79 1 GS 62 Valerie Ball 1992 Nissan NX2000 55.119 *0.814 44.866 0.162 9.612
80 2 DS 10 John Limpo 1987 BMW 325i Michelin 54.752 *0.821 44.951 0.085 9.697
81 2 STC 4 Linda Robertson 2004 Volvo S40 54.823 *0.820 44.954 0.003 9.700
82 7 HS 11 Anna Tecson 2002 saturn sc1 59.775 *0.799 47.760 2.806 12.506
83 2 GS 162 Brian Cooper 1992 Nissan NX 2000 Yokohama DNS *0.814
84 8 HS 12 Michael Grechka 2003 Mistubishi Lancer Ralliart Kumho DNS *0.799
87 8 STX 142 Mae Roy-Olien 1993 Lexus GS 300 hankook DNS *0.822