VCMC Motorsport Club
Final Raw Time Results - VCMC 30th Anniversary Super Challenge - Sat 08-11-2012
Timed Entries: 92
Raw Pos. Pos. Class # Driver Car Model Sponsor Tire Brand Raw Time Diff. From 1st
1 1 M1CM 089 Richard Arienzale 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 90.446 0.000 0.000
2 2 M1CM 189 Mike Marich 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 90.703 0.257 0.257
3 3 LCML 189 Avril Morrison 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 93.159 2.456 2.713
4 1 SM1SM 91 Eric Hyman 2012 Nissan GT-R Hoosier 94.204 1.045 3.758
5 4 LCML 89 Carol Wong 1984 Swift DB-1 Petrel Data Systems Hoosier 94.665 0.461 4.219
6 1 LSML 191 Laurie Hyman 2012 Nissan GT-R Hoosier 94.872 0.207 4.426
7 1 SM2SSM 9 Bob Bundy 1990 Mazda Miata Hoosier 95.431 0.559 4.985
8 2 LSML 91 Tasha Mikko 2012 Nissan GT-R MAPerformance-Ciro Design Hoosier 95.925 0.494 5.479
9 1 SP1CSP 184 Jim McLaughlan 1990 Mazda Miata TravelTyme RV, PDM Racing Hoosier 96.336 0.411 5.890
10 2 SM2SSM 185 David de Regt 1991 Mazda Miata 97.122 0.786 6.676
11 3 SM1SM 125 Jacques Dorey 1993 BMW 325is PDM Racing Hoosier 97.700 0.578 7.254
12 4 SP1CSP 84 Brian Hemming 1990 Mazda Miata TravelTyme RV PDM Racing Hoosier 97.767 0.067 7.321
13 2 SM1SMF 49 Tyson Kaempffer 1991 Honda CRX Si 97.976 0.209 7.530
14 1 S1BS 39 Ryan Clark 2008 Honda S2000 Hoosier 98.083 0.107 7.637
15 2 SP1STU 56 Doug Mikko 2006 Mitsubishi Evo IX MAPerformance-Ciro Design Dunlop 98.877 0.794 8.431
16 3 SM2SSM 85 Mark de Regt 1991 Mazda Miata Goodyear 99.148 0.271 8.702
17 5 SM1SM 75 Don Nimi 1989 Nissan 240SX PDM Racing 99.534 0.386 9.088
18 3 SP1FSP 185 Norman Hayton 2004 Ford Focus UBCSCC, decalmax.com Hoosier 99.707 0.173 9.261
19 4 SM1SMF 15 Sheridan Empey 1991 Honda CRX Si Hoosier 99.723 0.016 9.277
20 4 TXP 21 Richard Basford 2013 Scion FR-S www.richardbasford.com Hankook 100.062 0.339 9.616
21 3 M1EP 182 Darrin Linders 1986 Honda Civic VCMC.ca, Dale's Alignment Hoosier 100.432 0.370 9.986
22 1 TSSP 23 Richard Matte 2009 Nissan GTR Bridgestone 100.511 0.079 10.065
23 1 ST3STX 180 Jason Morrow 2002 Subaru WRX 100.824 0.313 10.378
24 3 S1BS 61 Mitch Burton 2005 Subaru WRX STi Dales Motorsport Kumho 100.829 0.005 10.383
25 4 S1BS 197 Ambrose Fung 2008 Honda S2000 CR BFG 101.045 0.216 10.599
26 4 M1DM 11 Ernie Sin 1970 Lotus Elan Hoosier 101.134 0.089 10.688
27 6 M1DM 1 Joe Cheng Caterham Super 7 101.703 0.569 11.257
28 7 TXP 121 Sead Causevic 2013 Scion FR-S Shift Autosport Hankook 102.029 0.326 11.583
29 5 SP1FSP 88 James Yip 1995 Honda Civic Hoosier 102.083 0.054 11.637
30 6 SP1ESP 8 Ron Cridland 2007 Audi RS4 Hoosier 102.156 0.073 11.710
31 6 LCSPL 84 Charlene Stickney 1990 Mazda Miata Hoosier 102.301 0.145 11.855
32 1 ST1STC 73 Shane Jensen 1989 Honda Civic Si Toyo 102.546 0.245 12.100
33 2 ST1STS 199 John Yeung 1993 Mazda Miata Toyo 102.669 0.123 12.223
34 3 ST1STS 021 Nigel Koit 1995 Mazda Miata RichardBasford.com Toyo 102.933 0.264 12.487
35 6 S1BS 97 George Chong 2008 Honda S2000 CR Tarco.com BFG 102.982 0.049 12.536
36 1 ST2STR 6 Carson Au 2007 Mazda MX-5 Kumho Tires Canada Kumho 103.185 0.203 12.739
37 4 ST1STS 35 Matt Schmidt 1989 Honda CRX P.F.I - 4 function autosport Hanyo 103.383 0.198 12.937
38 2 TSS 11 Dennis Healy 2005 Lotus Elise 103.475 0.092 13.029
39 5 ST1STS 41 Glen Hernandez 1995 Mazda Miata PDM, Fat Cat, Evo School,Chase Toyo 103.580 0.105 13.134
40 8 SP1SSP 27 Alexander Chiu 2007 Lotus Exige S Yokohama 103.789 0.209 13.343
41 6 ST1STS 99 Jack Yeung 1993 Mazda Miata Toyo 103.835 0.046 13.389
42 2 ST2STR 10 Rick Leung 2007 Mazda Miata Yokohama 104.146 0.311 13.700
43 7 ST1STS 135 Wade Schmidt 1989 Honda CRX 4 function and PFI Hankook 104.244 0.098 13.798
44 4 SM2SSM 65 Gifford Robb 2006 Chevrolet Corvette GTR Consulting Hoosier 104.419 0.175 13.973
45 8 ST1STS 129 Zachary Wong 1994 Mazda Miata Renaud Racing, Petrel Data Toyo 104.427 0.008 13.981
46 7 SP1SS 12 Mel Hamanishi 2003 Corvette Z06 Hoosier 104.502 0.075 14.056
47 3 TCSP 1 David Tearoe 1989 Honda CRX Si 104.516 0.014 14.070
48 8 S1BS 93 Dina O'Donnell 2006 Honda S2000 104.681 0.165 14.235
49 5 LSTCL 73 Kimberly Jensen 1989 Honda Civic Si Toyo 104.790 0.109 14.344
50 3 ST2STR 2 Blake Brown 2002 Honda S2000 Hankook 104.842 0.052 14.396
51 2 S1HS 89 Robert Lu 2011 Mini Cooper Dynamic Performance, Fastrack Hoosier 105.306 0.464 14.860
52 4 ST2STR 29 Budd Stanley 2002 Honda S2000 Hankook 105.957 0.651 15.511
53 2 ST3STX 118 Dirty Uncle Cliff Loh 2011 Honda Civic Si 105.972 0.015 15.526
54 9 ST1STC 89 Aaron Schmidt 1989 Honda Civic Kal Tire Hankook 105.993 0.021 15.547
55 3 ST3STX 18 Michael Lee 2011 Honda Civic Si Yokohama 106.154 0.161 15.708
56 4 ST3STX 57 Nick Trettel 2006 Subaru WRX 106.207 0.053 15.761
57 7 S1DS 098 Matthew Lam 2001 Acura Integra Type R Edwen's Wife, Rawblue Racing 106.680 0.473 16.234
58 5 M1EP 82 Brian Salisbury 1986 Honda Civic VCMC, Dales Alignment Hoosier 106.683 0.003 16.237
59 5 ST3STX 80 Wayne Dyck 2002 Subaru WRX Dunlop 106.751 0.068 16.305
60 10 ST1STS 29 Fabrice Renaud 1994 Mazda Miata EN FRANCAIS SERVICES ENFR.CA Dunlop 106.881 0.130 16.435
61 6 ST3STX 5 Chris Willems 2007 Volkswagen GTi Dunlop 106.999 0.118 16.553
62 7 ST3STX 77 Derek LeBlanc 2007 Mini Cooper S VEX Performance Toyo-Hankook 107.020 0.021 16.574
63 8 ST3STX 59 David Twitchett 2002 Subaru WRX Dunlop 107.200 0.180 16.754
64 5 S1HS 189 Marcus Lu 1999 Mazda Miata Dynamic Performance, Fastrack Hoosier 107.273 0.073 16.827
65 6 TAS 77 Steven Pridie 2006 Porsche Cayman S Finger Food Studios Hankook 107.545 0.272 17.099
66 11 ST1STS 27 Scott Engler 1988 Honda CRX Si Tight-n-Tidy Racing Toyo 107.610 0.065 17.164
67 8 LBSL 61 Michelle Burton 2005 Subaru WRX STi Dales Motorsport Kumho 107.905 0.295 17.459
68 9 SP1ESP 66 Tom To 2010 Chevrolet Camaro Toyo 108.121 0.216 17.675
69 5 TCS 64 Julian Halliday 2008 Mazda MX-5 Fingerfood Racing Dunlop 108.246 0.125 17.800
70 5 SM2SSM 84 Alan Hemming 1990 Mazda Miata 109.019 0.773 18.573
71 7 LSTSL 21 Kat Chong 1995 Mazda Miata www.richardbasford.com Toyo 109.353 0.334 18.907
72 8 TCS 11 Ben Neale 2013 Scion FR-S Scion Racing Dunlop 110.081 0.728 19.635
73 10 TSMF 40 Adrien Chan 1992 Honda Civic si Federal 110.149 0.068 19.703
74 9 LBSL 39 May Chau 2008 Honda S2000 Hoosier 110.715 0.566 20.269
75 10 S1BS 193 Gene Johnson 2006 Honda S2000 110.893 0.178 20.447
76 9 S1DS 198 Edwen Ma 2001 Acura Integra Type R Hankook 111.510 0.617 21.064
77 10 LSTRL 2 Adrienne Lang 2002 Honda S2000 Hankook 112.919 1.409 22.473
78 11 TCS 19 Wilson Heung 2000 Porsche Boxter Dunlop 112.956 0.037 22.510
79 14 TBS 87 Trent Shumay 2011 Subaru STI Finger Food Studios Dunlop 114.067 1.111 23.621
80 9 ST3STX 242 James Olien 1993 Lexus GS 300 Hankook Bridgestone 115.732 1.665 25.286
81 16 TCS 85 Hannah Short 2012 Mazda Miata 116.042 0.310 25.596
82 9 THS 88 David Ross 2005 Pontiac Vibe Dunlop 116.192 0.150 25.746
83 12 ST1STS 179 Derek Choi 1991 Honda CRX PDM Racing, VCMC, Blitzgear, 116.515 0.323 26.069
84 15 TFS 27 Markus Skollsberg 2010 Ford Mustang GT Pirelli 116.945 0.430 26.499
85 12 LSSPL 36 Chelsea Jones 2009 Lotus Elise SC Finger Food Studios Yokohama 117.410 0.465 26.964
86 12 THS 69 Michael Grechka 2003 Mistubishi Lancer Ralliart NA Kumho 118.682 1.272 28.236
87 13 THS 87 Maksym Shakhov 2002 Saturn SC1 118.838 0.156 28.392
88 17 TES 99 Bill Rhodes 1994 Mazda Miata R Jennifer Hoosier 120.991 2.153 30.545
89 10 ST3STX 42 Jim Buckoll 1993 Lexus GS 300 123.182 2.191 32.736
90 11 LHSL 12 Kimber Macwilliams 2003 Mini Cooper 126.763 3.581 36.317
91 18 THS 187 Anna Tecson 2002 Saturn SC1 Bridgestone 145.902 19.139 55.456
92 19 TXP 125 Andre Millette 2013 Scion FR-S Hankook 150.719 4.817 60.273
93 20 TAS 24 Francesco Piccone 2007 BMW Z4M e z concrete forming systems Michelin DNS